Dirección : Radial 17 ½ 5° Anillo calle 2 No. 5045

(Teléfono Piloto: +(591-3) 3-559101

                          Fax: +(591-3) 3-555714

E-Mail : operaciones@litebol.com

        gerencia@litebol.com

 SANTA CRUZ - BOLIVIA

(Sud America)

TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y CONEXIONES MARÍTIMAS

 

 

MAPA RED VIAL CHUQUISACA

 

 
 
SUCRE - POTOSI   SUCRE - EPIZANA - COCHABAMBA
SUCRE 0 0   SUCRE 0 0
Yotala 17 17   Mojotoro 35 35
Puente Mendez 33 50   Chuquichuqui 22 57
Millares 9 59   Puente Arce 38 95
Betanzos 61 120   Quiroga 24 119
Negro Tambo 22 142   Aiquile Cruce a Santa Cruz 29 148
POTOSI 26 168   Mizque 34 182
      Totora 43 225
SUCRE - TAMBO QUEMADO   Epizana Cruce a Santa Cruz 14 239
SUCRE 0 0   COCHABAMBA 130 369
Yotala 17 17        
Puente Mendez 33 50   SUCRE - SAIPINA - SANTA CRUZ
Millares 9 59   SUCRE 0 0
Betanzos 61 120   Mojotoro 35 35
Negro Tambo 22 142   Chuquichuqui 22 57
POTOSI 26 168   Puente Arce 38 95
Tarapaya 23 191   Quiroga 24 119
Yocalla 23 214   Aiquile Cruce a Cochabamba 29 148
Ventilla 64 278   Saipina 51 199
Thola Palca 29 307   Pulquina 24 223
Challapata 65 372   Palizada Cruce a Cochabamba 5 228
Huancane 25 397   Mataral 40 268
Pazña 14 411   Agua Clara 4 272
Poopo 25 436   Los Negros 4 276
Machacamarca 24 460   Yerba Buena 15 291
Machacamarquita 5 465   Mairana 20 311
Vinto 22 487   Samaipata 17 328
ORURO 5 492   Achira 10 338
Caracollo Cruce a Cochabamba 37 529   Cuevas 10 348
Panduro 31 560   Bermejo 20 368
Sica Sica 36 596   Angostura 20 388
Patacamaya Cruce a La Paz 22 618   Puente Taruma 13 401
Cañaviri 17 635   Jorochito 6 407
Puerto Japones 39 674   Limoncito 4 411
Curaguara de Carangas 50 724   El To